Résultats - D2A-PHASE-2

 
Ces résultats sont publiés par la Fédération Francaise de Tennis de table sous réserve d'homologation
par la commission sportive compétente - ©FFTT-2007
Clt Equipes de : Poule A Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1 VAILLANTE AUTUN 3 21 7 7 0 0 0 85 41
2 EPLR CHARNAY 3 19 7 6 0 1 0 79 47
3 BRESSE PING 2 15 7 4 0 3 0 73 53
4 T.T. NOLAY PASS 1 13 7 3 0 4 0 68 58
- CHALON T.T. 5 13 7 3 0 4 0 50 76
6 CP MONTCELLIEN 1 11 7 2 0 5 0 57 69
- J.S. OUROUX TT 6 11 7 2 0 5 0 63 63
8 CHAGNY TT 3 9 7 1 0 6 0 29 97
 
Poule A - journée n° 13 - du 16/01/16
BRESSE PING 2   VAILLANTE AUTUN 3 7 11
J.S. OUROUX TT 6   CHAGNY TT 3 18 0
CP MONTCELLIEN 1   T.T. NOLAY PASS 1 12 6
CHALON T.T. 5   EPLR CHARNAY 3 4 14
Poule A - journée n° 14 - du 30/01/16
CHAGNY TT 3   BRESSE PING 2 10 8
T.T. NOLAY PASS 1   J.S. OUROUX TT 6 10 8
EPLR CHARNAY 3   CP MONTCELLIEN 1 15 3
VAILLANTE AUTUN 3   CHALON T.T. 5 13 5
Poule A - journée n° 15 - du 13/02/16
BRESSE PING 2   T.T. NOLAY PASS 1 12 6
J.S. OUROUX TT 6   EPLR CHARNAY 3 7 11
CP MONTCELLIEN 1   CHALON T.T. 5 7 11
VAILLANTE AUTUN 3   CHAGNY TT 3 13 5
Poule A - journée n° 16 - du 27/02/16
EPLR CHARNAY 3   BRESSE PING 2 11 7
CHALON T.T. 5   J.S. OUROUX TT 6 10 8
CP MONTCELLIEN 1   VAILLANTE AUTUN 3 7 11
T.T. NOLAY PASS 1   CHAGNY TT 3 16 2
Poule A - journée n° 18 - du 12/03/16
BRESSE PING 2   CHALON T.T. 5 16 2
J.S. OUROUX TT 6   CP MONTCELLIEN 1 12 6
CHAGNY TT 3   EPLR CHARNAY 3 6 12
VAILLANTE AUTUN 3   T.T. NOLAY PASS 1 10 8
Poule A - journée n° 19 - du 02/04/16
CP MONTCELLIEN 1   BRESSE PING 2 6 12
J.S. OUROUX TT 6   VAILLANTE AUTUN 3 3 15
CHALON T.T. 5   CHAGNY TT 3 14 4
EPLR CHARNAY 3   T.T. NOLAY PASS 1 10 8
Poule A - journée n° 21 - du 30/04/16
BRESSE PING 2   J.S. OUROUX TT 6 11 7
CHAGNY TT 3   CP MONTCELLIEN 1 2 16
T.T. NOLAY PASS 1   CHALON T.T. 5 14 4
VAILLANTE AUTUN 3   EPLR CHARNAY 3 12 6